Nobu Giro Dollar adalah simpanan dana pihak ketiga dalam mata uang USD/ SGD untuk perorangan maupun non perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya yang berlaku.
Memperoleh manfaat jasa giro.
Pelayanan yang ramah dan handal akan kebutuhan Nasabah dan usaha SME.
Transaksi dapat dilakukan di seluruh cabang Nobu Bank.
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**
A. Nasabah perorangan
B. Nasabah Perusahaan
Segera buka Nobu Giro Dollar dan nikmati kenyamanan transaksi bisnis Anda.
no | Jenis Transaksi | Biaya / Tarif / Limit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro Perusahaan / Perorangan | ||||||||
USD | SGD | CNY | AUD | EUR | HKD | JPY | ||
1 | Setoran awal pembukaan rekening | USD 500 | SGD 1.000 | CNY 2.500 | AUD 1.000 | EUR 1.000 | HKD 5.000 | JPY 100.000 |
2 | Setoran minimum ke rekening | USD 100 | SGD 200 | CNY 500 | AUD 500 | EUR 500 | HKD 5.000 | JPY 50.000 |
3 | Saldo minimum di rekening | USD 50 | SGD 100 | CNY 200 | AUD 500 | EUR 500 | HKD 5.000 | JPY 50.000 |
4 | Biaya administrasi bulanan | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE* |
5 | Penalti untuk saldo di bawah saldo minimum/bulan | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Penutupan rekening | USD 5 | SGD 10 | CNY 30 | AUD 10 | EUR 10 | HKD 100 | JPY 500 |
7 | Penggantian buku karena rusak | |||||||
8 | Penyetoran Bank Notes di counter (fasilitas 1 : 1) | Biaya | ||||||
a. ≤ USD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > USD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
c. ≤ SGD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
d. > SGD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
e. ≤ CNY 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
f. > CNY 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
g. ≤ AUD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
h. > AUD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
i. ≤ EUR 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
j. > EUR 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
k. ≤ HKD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
l. > HKD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
m. ≤ JPY 1.000.000 / hari / rekening | - | |||||||
n. > JPY 1.000.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
9 | Penarikan Bank Notes di counter (fasilitas 1 : 1) | Biaya | ||||||
a. ≤ USD 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
b. > USD 10.000 / bulan / rekening | 0,50% | |||||||
c. ≤ SGD 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
d. > SGD 10.000 / bulan / rekening | 0,50% | |||||||
e. ≤ CNY 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
f. > CNY 10.000 / bulan / rekening | 0,25% | |||||||
g. ≤ AUD 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
h. > AUD 10.000 / bulan / rekening | 0,25% | |||||||
i. ≤ EUR 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
j. > EUR 10.000 / bulan / rekening | 0,25% | |||||||
k. ≤ HKD 10.000 / bulan / rekening | - | |||||||
l. > HKD 10.000 / bulan / rekening | 0,25% | |||||||
m. ≤ JPY 1.000.000 / bulan / rekening | - | |||||||
n. > JPY 1.000.000 / bulan / rekening | 0,25% |
(*) Biaya administrasi bulanan Giro Perusahaan mata uang JPY adalah JPY 500
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI