>
>
>
>
Rekening Giro untuk kemudahan transaksi bisnis Anda.
Nobu Giro adalah simpanan dana pihak ketiga dalam mata uang Rupiah untuk perorangan maupun non perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya yang berlaku.
Memperoleh manfaat jasa giro.
Pelayanan yang ramah dan handal akan kebutuhan Nasabah dan usaha SME.
Transaksi dapat dilakukan di seluruh cabang Nobu Bank.
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Persyaratan
A. Nasabah perorangan
B. Nasabah Perusahaan
Product | Tiering Nominal | Rata (p.a.) |
---|---|---|
Nobu Giro | Rp 1 - < Rp 100 juta | 0,00% |
Rp 100 juta - < Rp 1 miliar | 0,25% | |
≥ Rp 1 miliar | 0,50% |
No | Deskripsi | Biaya / Keterangan |
---|---|---|
1 | Setoran awal pembukaan rekening | Rp1.000.000,- |
2 | Saldo minimum mengendap | - |
3 | Biaya administrasi bulanan | Rp30.000,- |
4 | Biaya tutup rekening giro | Rp30.000,- |
5 | Biaya buku BG / cek | Rp285.000,- |
6 | Biaya Statement | Rp5.000,-/lembar/rekening |
7 | Metode perhitungan suku bunga | Dihitung dari saldo harian |
8 | Biaya tolakan kliring | Rp120.000,- |
9 | Pembatalan cek (stop payment) | Rp120.000,- |
10 | Pembayaran bunga ke rekening | Setiap awal bulan |
11 | Pembebanan biaya administrasi | Setiap awal bulan |
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI