>
>
>
>
Nobu Savings Dollar adalah tabungan dalam mata uang USD atau SGD untuk perorangan, yang menawarkan keamanan, kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan Anda.
Gratis biaya administrasi tabungan.
Gratis setoran dan penarikan bank notes.
Biaya transaksi valas yang rendah.
Kurs valas yang kompetitif.
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
* Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank.
No | Jenis Transaksi | Biaya / Tarif / Limit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savings | ||||||||
USD | SGD | CNY | AUD | EUR | HKD | JPY | ||
1 | Setoran awal pembukaan rekening | USD 100 | SGD 200 | CNY 500 | AUD 100 | EUR 100 | HKD 500 | JPY 100.000 |
2 | Saldo minimum di rekening | USD 50 | SGD 100 | CNY 200 | AUD 100 | EUR 100 | HKD 500 | JPY 0 |
3 | Setoran minimum ke rekening | USD 100 | SGD 200 | CNY 500 | AUD 100 | EUR 100 | HKD 500 | JPY 100.000 |
4 | Biaya administrasi tabungan (bulanan) | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
5 | Penalti untuk saldo di bawah saldo minimum/bulan | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Penutupan rekening tabungan | USD 5 | SGD 10 | CNY 30 | AUD 10 | EUR 10 | HKD 10 | JPY 0 |
7 | Penggantian buku karena rusak | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
8 | Penyetoran Bank Notes di counter (fasilitas 1 : 1) | Biaya | ||||||
a. ≤ USD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > USD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
a. ≤ SGD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > SGD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
a. ≤ CNY 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > CNY 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ AUD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > AUD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ EUR 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > EUR 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ HKD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > HKD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ JPY 1.000.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > JPY 1.000.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
9 | Penarikan Bank Notes di counter (fasilitas 1 : 1) | Biaya | ||||||
a. ≤ USD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > USD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
a. ≤ SGD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > SGD 10.000 / hari / rekening | 0,50% | |||||||
a. ≤ CNY 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > CNY 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ AUD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > AUD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ EUR 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > EUR 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ HKD 10.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > HKD 10.000 / hari / rekening | 0,25% | |||||||
a. ≤ JPY 1.000.000 / hari / rekening | - | |||||||
b. > JPY 1.000.000 / hari / rekening | 0,25% |
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI