>
>
>
>
Nobu Savings Plan adalah sebagai produk tabungan berjangka untuk mencapai target dana di masa yang akan dating dengan system setoran awal dan setoran bulanan selama jangka waktu tertentu.
Suku bunga yang menarik dan kompetitif
Setoran awal dan setoran regular yang ringan
Pilihan jangka waktu tabungan
Nasabah dapat memilih tanggal pendebetan untuk setoran regular
Pertumbuhan saldo tabungan sesuai dengan target nominal
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Penawaran hadiah langsung pembukaan rekening sesuai program yang berjalan
No | Deskripsi | Biaya / Keterangan |
---|---|---|
1 | Setoran awal pembukaan rekening | Sesuai dengan setoran awal wajib program Nobu Saving Plan yang diikuti |
2 | Saldo minimal mengendap | Tidak ada |
3 | Minimal setoran selanjutnya | Sesuai dengan setoran wajib program Nobu Saving Plan yang diikuti |
4 | Biaya administrasi bulanan | Sesuai program Nobu Savings Plan |
5 | Biaya administrasi Nobu Debit | Tidak ada |
6 | Biaya tutup rekening tabungan |
|
7 | Metode perhitungan suku bunga | Sesuai dengan bunga tabungan program Nobu Saving Plan yang diikuti |
8 | Pembayaran bunga ke rekening | Setiap tanggal pembukaan rekening (anniversary date) setiap bulannya |
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI