>
>
Pilihan Cash Reward | Jangka Waktu | Savings Plan | Hold Amount | |
---|---|---|---|---|
Setoran Awal | Setoran Bulanan | |||
Cash Reward NTB 1.950 Juta | 3 | - | - | Rp 150.000.000,- |
Cash Reward NTB 3.250 Juta | 3 | - | - | Rp 250.000.000,- |
Cash Reward NTB 1.550 Juta | 6 | - | - | Rp 60.000.000,- |
Cash Reward NTB 9.650 Juta | 6 | - | - | Rp 350.000.000,- |
Cash Reward ETB 1.950 Juta | 3 | - | - | Rp 150.000.000,- |
Cash Reward ETB 1.550 Juta | 3 | - | - | Rp 60.000.000,- |
Cash Reward 500 Ribu | ||||
6 | - | - | Rp 39.300.000,- | |
12 | Rp 10.000.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 16.700.000,- | |
24 | Rp 1.500.000,- | Rp 1.500.000,- | Rp 7.900.000,- | |
36 | Rp 750.000,- | Rp 500.000,- | Rp 4.800.000,- | |
60 | - | - | Rp 2.800.000,- | |
Cash Reward 1 Juta | ||||
6 | - | - | Rp 66.300.000,- | |
12 | Rp 20.000.000,- | Rp 6.000.000,- | Rp 30.000.000,- | |
24 | Rp 8.000.000,- | Rp 2.000.000,- | Rp 15.000.000,- | |
36 | Rp 2.000.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 9.700.000,- | |
60 | - | - | Rp 6.000.000,- | |
Cash Reward 5 Juta | ||||
6 | - | - | Rp 293.400.000,- | |
12 | Rp 75.000.000,- | Rp 30.000.000,- | Rp 133.400.000,- | |
24 | Rp 30.000.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 65.000.000,- | |
36 | Rp 16.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 42.300.000,- | |
60 | - | - | Rp 25.600.000,- | |
Kunjungi kantor cabang Nobu Bank terdekat!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI