>
>
>
>
Berlaku Mulai 1 April 2025
(efektif % per tahun)
Periode Data Maret 2025 | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | N/A | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
Biaya Overhead (%) | N/A | 0,90 | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 1,74 | 0,00 |
Margin Keuntungan (%) | N/A | 2,50 | 3,26 | 3,28 | 6,10 | 0,40 | 6,14 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Marjin) | N/A | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 13,99 | 9,99 | 13,99 |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | N/A |
Ritel | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | Total Plafond kredit ≤ Rp 500 Miliar |
Keterangan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI