>
>
>
>
Berlaku Mulai 1 Maret 2025
(efektif % per tahun)
Periode Data Februari 2025 | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | N/A | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Biaya Overhead (%) | N/A | 0,92 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 1,73 | 0,00 |
Margin Keuntungan (%) | N/A | 2,68 | 3,50 | 3,48 | 6,28 | 0,61 | 6,34 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Marjin) | N/A | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 13,99 | 9,99 | 13,99 |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | N/A |
Ritel | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | Total Plafond kredit ≤ Rp 500 Miliar |
Keterangan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI