Kurs

Kurs


Mata Uang Bank Notes
21 Nov. 2024, 13.49
TT
21 Nov. 2024, 13.49
Special Rate Counter Rate Special Rate Counter Rate
Beli Jual Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.293,00 10.478,00 10.293,00 10.478,00 10.368,00 10.388,00 10.343,00 10.413,00
SGD 11.818,00 11.918,00 11.813,00 11.923,00 11.861,00 11.876,00 11.838,00 11.898,00
CNY 2.137,00 2.256,00 2.134,00 2.259,00 2.189,00 2.209,00 2.164,00 2.229,00
EUR 16.656,00 16.896,00 16.656,00 16.896,00 16.781,00 16.811,00 16.716,00 16.876,00
HKD 2.002,00 2.102,00 2.002,00 2.102,00 2.032,00 2.062,00 2.012,00 2.082,00
JPY 99,65 105,95 99,65 105,95 101,70 104,20 100,45 105,45
KRW 7,90 14,40 7,90 14,40 10,15 12,65 8,90 13,90
USD 15.877,00 15.977,00 15.872,00 15.982,00 15.920,00 15.935,00 15.897,00 15.957,00

Catatan:

  • Kurs dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Special rate merupakan kurs indikasi saja, hubungi cabang Nobu Bank terdekat untuk informasi kurs terkini.
  • Special rate untuk nominal minimum USD 5.000 dan SGD 5.000 (untuk mata uang lainnya eqv. USD 5.000).
  • Bank notes tergantung pada persediaan yang ada saat itu.
  • Bank notes AUD, CNY, EUR, JPY, KRW, HKD hanya tersedia di cabang Nobu Bank dengan layanan Late Banking dan Weekend Banking.