>
Mata Uang |
Bank Notes 2 Juni 2025, 15.03 |
TT 2 Juni 2025, 15.03 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.450,00 | 10.635,00 | 10.450,00 | 10.635,00 | 10.525,00 | 10.545,00 | 10.500,00 | 10.570,00 |
SGD | 12.592,00 | 12.722,00 | 12.587,00 | 12.727,00 | 12.636,00 | 12.647,00 | 12.612,00 | 12.672,00 |
CNY | 2.193,00 | 2.307,00 | 2.190,00 | 2.310,00 | 2.250,00 | 2.260,00 | 2.220,00 | 2.280,00 |
EUR | 18.421,00 | 18.661,00 | 18.421,00 | 18.661,00 | 18.546,00 | 18.576,00 | 18.481,00 | 18.641,00 |
HKD | 2.027,00 | 2.127,00 | 2.027,00 | 2.127,00 | 2.057,00 | 2.087,00 | 2.037,00 | 2.107,00 |
JPY | 110,39 | 116,69 | 110,39 | 116,69 | 112,44 | 114,94 | 111,19 | 116,19 |
KRW | 8,34 | 14,84 | 8,34 | 14,84 | 10,59 | 13,09 | 9,34 | 14,34 |
USD | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.195,00 | 16.305,00 | 16.244,00 | 16.255,00 | 16.220,00 | 16.280,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI