>
Mata Uang |
Bank Notes 13 Maret 2025, 15.03 |
TT 13 Maret 2025, 15.03 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.261,00 | 10.446,00 | 10.261,00 | 10.446,00 | 10.336,00 | 10.356,00 | 10.311,00 | 10.381,00 |
SGD | 12.276,00 | 12.406,00 | 12.271,00 | 12.411,00 | 12.320,00 | 12.331,00 | 12.296,00 | 12.356,00 |
CNY | 2.207,00 | 2.326,00 | 2.204,00 | 2.329,00 | 2.259,00 | 2.279,00 | 2.234,00 | 2.299,00 |
EUR | 17.723,00 | 17.963,00 | 17.723,00 | 17.963,00 | 17.848,00 | 17.878,00 | 17.783,00 | 17.943,00 |
HKD | 2.070,00 | 2.170,00 | 2.070,00 | 2.170,00 | 2.100,00 | 2.130,00 | 2.080,00 | 2.150,00 |
JPY | 107,95 | 114,25 | 107,95 | 114,25 | 110,00 | 112,50 | 108,75 | 113,75 |
KRW | 7,80 | 14,30 | 7,80 | 14,30 | 10,05 | 12,55 | 8,80 | 13,80 |
USD | 16.389,00 | 16.489,00 | 16.384,00 | 16.494,00 | 16.433,00 | 16.444,00 | 16.409,00 | 16.469,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI