>
| Mata Uang |
Bank Notes 2 April 2026, 15.09 |
TT 2 April 2026, 15.09 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 11.614,00 | 11.799,00 | 11.614,00 | 11.799,00 | 11.714,00 | 11.744,00 | 11.699,00 | 11.769,00 |
| SGD | 13.166,00 | 13.363,00 | 13.161,00 | 13.368,00 | 13.236,00 | 13.256,00 | 13.186,00 | 13.313,00 |
| CNY | 2.405,00 | 2.523,00 | 2.402,00 | 2.526,00 | 2.468,00 | 2.476,00 | 2.432,00 | 2.496,00 |
| EUR | 19.470,00 | 19.710,00 | 19.470,00 | 19.710,00 | 19.625,00 | 19.655,00 | 19.590,00 | 19.750,00 |
| HKD | 2.125,00 | 2.225,00 | 2.125,00 | 2.225,00 | 2.166,00 | 2.174,00 | 2.135,00 | 2.205,00 |
| JPY | 104,48 | 108,28 | 104,48 | 108,28 | 106,13 | 106,93 | 105,03 | 108,03 |
| KRW | 10,79 | 11,44 | 10,79 | 11,44 | 11,09 | 11,34 | 10,94 | 11,34 |
| USD | 16.967,00 | 17.067,00 | 16.962,00 | 17.072,00 | 16.997,00 | 17.017,00 | 16.987,00 | 17.047,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI